Every public price we hold for a name, dated, next to the sale on record. Nothing here is an appraisal or an offer.
The same name, GoDaddy’s estimate on two dates, as read from GoDaddy’s own export and GoDaddy’s own screen. Sources in hover text and below.
38 names where our files hold at least two third-party prices. Hover any cell for its date and source. Built 2026-10-25.
| Name | GoDaddy appraisal 2024 | GoDaddy appraisal 2026 | Estibot | Atom list price | HumbleWorth | Weckett floor | Sale on record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aicredit.ai | $472024-09-18 | $1,8272026-10 | $3,1002026-08-19 | not on record | $8512026-10-24 | $3,4102026-08-19 | none on record |
| aipatents.ai | not on record | not on record | not on record | $16,4002026-09-24 | $5222026-10-24 | $5742026-08-19 | none on record |
| andguilla.com | $352026-08-19 | not on record | not on record | not on record | $02026-10-24 | $5562026-08-19 | none on record |
| blockchainrealtor.ai | $262024-09-18 | not on record | not on record | not on record | $2172026-10-24 | $3042026-08-19 | none on record |
| blockchainwiki.io | $1,4062024-09-18 | not on record | not on record | not on record | $7772026-10-24 | $1,5472026-08-19 | none on record |
| bottlelife.com | $2,8082024-09-18 | not on record | $2802026-08-19 | not on record | $5,5282026-10-24 | $6,0812026-08-19 | none on record |
| brianford.io | $1,2892024-09-18 | not on record | $702026-08-19 | not on record | $2272026-10-24 | $1,4182026-08-19 | none on record |
| collective.golf | $2,5812026-08-19 | $2,5812026-10-24 | $1902026-08-19 | not on record | $9,1662026-10-24 | $10,0832026-08-19 | none on record |
| compilations.ai | $452024-09-18 | not on record | $6002026-08-19 | not on record | not on record | $6602026-08-19 | none on record |
| dealer.tips | $3,3372024-09-18 | not on record | $2,2002026-08-19 | not on record | not on record | $3,6712026-08-19 | none on record |
| digitalassetcollective.io | $3142024-09-18 | not on record | not on record | not on record | $02026-10-24 | $3452026-08-19 | none on record |
| dofi.app | $882024-09-18 | not on record | not on record | not on record | $1,2482026-10-24 | $1,3732026-08-19 | none on record |
| domaingame.io | $1,5312024-09-18 | not on record | $102026-08-19 | not on record | not on record | $1,6842026-08-19 | none on record |
| domainprice.ai | $952024-09-18 | $38,2412026-10 | $3,7002026-08-19 | not on record | not on record | $4,0702026-08-19 | none on record |
| domainpricingtool.com | $4272024-09-18 | not on record | not on record | not on record | $1282026-10-24 | $6082026-08-19 | none on record |
| everydaynews.ai | $692024-09-18 | not on record | $5902026-08-19 | not on record | $2542026-10-24 | $6492026-08-19 | none on record |
| freckles.ai | $1112024-09-18 | $45,5912026-10-13 | $4,5002026-08-19 | not on record | $1,0092026-10-24 | $6,0002026-08-19 | none on record |
| globalweb.ai | $3352026-08-19 | $35,7832026-10-14 | $4,7002026-08-19 | not on record | $1,0532026-10-24 | $5,1702026-08-19 | none on record |
| kebabs.ai | $1532024-09-18 | not on record | $4,2002026-08-19 | not on record | $9,3052026-10-24 | $10,2362026-08-19 | none on record |
| llmited.com | not on record | $6522026-10-13 | not on record | not on record | $02026-10-24 | $5192026-08-19 | none on record |
| metatube.io | $2,5382024-09-18 | not on record | $402026-08-19 | not on record | $6302026-10-24 | $2,7922026-08-19 | none on record |
| modernwildwest.com | $242024-09-18 | not on record | $3802026-08-19 | not on record | not on record | $7292026-08-19 | none on record |
| mortgagevirtual.com | $1,9642024-09-18 | $1,9642026-10 | $3902026-08-19 | not on record | not on record | $2,1602026-08-19 | none on record |
| nastiest.ai | $122024-09-18 | $20,3182026-10 | not on record | not on record | not on record | not on record | none on record |
| nonbank.ai | $522026-08-19 | not on record | $3,6002026-08-19 | not on record | $6092026-10-24 | $3,9602026-08-19 | none on record |
| onlyglobe.com | $2,1662026-08-19 | not on record | $1802026-08-19 | not on record | $1912026-10-24 | $2,3832026-08-19 | none on record |
| qb1.ai | $982024-09-18 | $42,0572026-10-14 | $1,9002026-08-19 | $34,4952026-09-24 | $2802026-10-24 | $2,0902026-08-19 | none on record |
| qb1.us | $472026-08-19 | not on record | $402026-08-19 | not on record | not on record | $1,3492026-08-19 | none on record |
| sizebrands.com | not on record | $2482026-10 | not on record | not on record | $4872026-10-24 | $5702026-08-19 | none on record |
| tokenvault.ai | $1752024-09-18 | $49,6072026-10-25 | $902026-08-19 | not on record | $6222026-10-24 | $6842026-08-19 | none on record |
| url.ventures | $1,6272024-09-18 | not on record | $3,2002026-08-19 | not on record | $5562026-10-24 | $3,5202026-08-19 | none on record |
| uscrypto.info | $1682024-09-18 | not on record | not on record | not on record | $4692026-10-24 | $6542026-08-19 | none on record |
| virtualgroceries.com | $2,1752024-09-18 | not on record | $102026-08-19 | not on record | not on record | $2,3922026-08-19 | none on record |
| vrbox.ai | $1592024-09-18 | $8622026-09-24 | not on record | not on record | not on record | $9012026-08-19 | none on record |
| watched.ai | $1392024-09-18 | $118,9002026-09-24 | not on record | not on record | not on record | not on record | none on record |
| webcards.ai | $1482026-08-19 | not on record | $10,0002026-08-19 | not on record | not on record | $11,0002026-08-19 | none on record |
| webvr.ai | not on record | $29,7712026-10-24 | not on record | not on record | $6192026-10-24 | $1,4422026-08-19 | none on record |
| xndomain.com | not on record | $4172026-10-24 | not on record | not on record | $1972026-10-24 | $8682026-08-19 | none on record |
Every figure is quoted as found, with the date it was read. A figure is a dated observation of a provider’s output on that day; the same provider may show a different figure on another day. Data file: data.json.